339期 絕殺10個(gè)數(shù) : 【13,28,41,35,45,47,42,04,25,21】 開(kāi) ?? 準(zhǔn)
338期 絕殺10個(gè)數(shù) : 【09,18,24,29,48,22,38,30,32,34】 開(kāi) 41 準(zhǔn)
337期 絕殺10個(gè)數(shù) : 【21,41,44,45,34,36,03,33,23,43】 開(kāi) 16 準(zhǔn)
336期 絕殺10個(gè)數(shù) : 【12,35,39,10,32,46,28,49,43,09】 開(kāi) 31 準(zhǔn)
335期 絕殺10個(gè)數(shù) : 【05,10,22,07,29,27,45,40,04,08】 開(kāi) 24 準(zhǔn)
334期 絕殺10個(gè)數(shù) : 【13,21,08,34,15,17,23,10,04,11】 開(kāi) 06 準(zhǔn)
332期 絕殺10個(gè)數(shù) : 【30,31,22,45,11,07,38,41,44,36】 開(kāi) 08 準(zhǔn)
出處:2023澳門(mén)正版資料
出處:www.670288.com
歡迎向您的朋友推薦本站或本資料,一起交流!